クリニカルインディケーター(臨床指標)
クリニカルインディケーター(臨床指標)とは、医療の質を表す指標で、実際に行われた医療の結果等を具体的な数値として示したものです。これにより、医療の質を客観的に評価することが可能となります。
令和5年度診療実績
外来 | 入院 | |||
---|---|---|---|---|
科名 | 延外来患者数 | 1日平均 | 延入院患者数 | 1日平均 |
内科 | 39,365 | 162 | 33,812 | 92 |
小児科 | 14,287 | 59 | 881 | 2 |
外科 | 4,920 | 20 | 3,542 | 10 |
整形外科 | 16,880 | 70 | 10,515 | 29 |
脳神経外科 | 2,433 | 10 | 0 | 0 |
皮膚科 | 10,110 | 42 | 1,515 | 4 |
泌尿器科 | 8,118 | 33 | 1,685 | 5 |
産婦人科 | 7,100 | 29 | 1,601 | 4 |
眼科 | 11,101 | 46 | 896 | 2 |
耳鼻いんこう科 | 5,098 | 21 | 0 | 0 |
精神科 | 20,633 | 85 | 15,393 | 42 |
合計 | 140,045 | 576 | 69,840 | 191 |
令和5年度臨床指標
病院全体の指標
令和5年度 | 定義 | |
---|---|---|
手術件数 | 867件 | |
分娩件数 | 108件 | |
救急車搬送患者数件数 | 1,471件 | |
平均在院日数 | 一般:17.8日 精神:67.2日 |
入院患者延数÷((新入院患者数+退院患者数)÷2) |
病床利用率 | 一般:74.7% 精神:82.5% |
入院患者延数÷(許可病床数×365日) |
紹介率 | 14.5% | 分子:(初診紹介患者数+緊急入院患者数-入院初診紹介) |
分母:(初診算定患者数-休日夜間の初診患者数+休日夜間の初診緊急入院患者数) | ||
逆紹介率 | 19.9% | 分子:診療情報提供書 |
分母:(初診算定患者数-休日夜間の初診患者数+休日夜間の初診緊急入院患者数) |